| HOME > 개표결과
한나라당 40 11 8 9 0 0 5 32 3 1 0 0 0 9 13 0 22 153
통합민주당 7 1 0 2 7 1 0 17 2 6 1 9 9 0 1 3 15 81
자유선진당 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 4 18
친박연대 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 14
진보신당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
민주노동당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
창조한국당 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
국민실향안보당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기독당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
문화예술당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
시민당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
신미래당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
직능연합당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
평화통일가정당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한국사회당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
무소속 0 5 1 1 1 0 1 1 3 0 1 2 3 5 1 0 0 25
합계 48 18 12 12 8 6 6 51 8 8 10 11 12 15 17 3 54 299
당선자 정보